| प्रदर्शनी और सम्मेलन का नाम | स्थान | आरंभ करने की तिथि | अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|
| सोलारेक्स 2020 | इंसतांबुल, तुर्की | 2 अप्रैल 2020 | 4 अप्रैल 2020 |
| स्मार्ट एनर्जी 2020 | सिडनी ऑस्ट्रेलिया | 7 अप्रैल 2020 | 8 अप्रैल 2020 |
| सोलर एसेट मैनेजमेंट नॉर्थ अमेरिका | ओकलैंड, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका | 7 अप्रैल 2020 | 8 अप्रैल 2020 |
| पूर्वी यूरोप का 9 वां सौर ऊर्जा व्यापार शो | कीव, यूक्रेन | 8 अप्रैल 2020 | 9 अप्रैल 2020 |
| SONEX 2020 | अम्मान, जॉर्डन | 6 अप्रैल 2020 | 11 अप्रैल 2020 |
| REAP2020 | इस्लामाबाद, पाकिस्तान | 9 अप्रैल 2020 | 11 अप्रैल 2020 |
| सौर शो MENA 2020 | काहिरा, मिस्र | 13 अप्रैल 2020 | 14 अप्रैल 2020 |
| ecoENERGY | साओ पाउलो ब्राज़ील | 14 अप्रैल 2020 | 16 अप्रैल 2020 |
| पीवी ऑपरेशन डलास 2020 | डलास, यूएसए | 16 अप्रैल 2020 | 17 अप्रैल 2020 |
| CSSC-11 | लिस्बन, पुर्तगाल | 20 अप्रैल 2020 | 22 अप्रैल 2020 |
| 7 वां आईईई | बगदाद, इराक | 20 अप्रैल 2020 | 22 अप्रैल 2020 |
| ग्रीनपावर 2020 | पॉज़्नो, पोलैंड | 21 अप्रैल 2020 | 23 अप्रैल 2020 |
| हनोवर मेस 2020 | हनोवर, जर्मनी | 20 अप्रैल 2020 | 24 अप्रैल 2020 |
| नवीकरण 2020 | हैदराबाद, भारत | 24 अप्रैल 2020 | 26 अप्रैल 2020 |
| GEFCA 2020 | ताशकंद, उज्बेकिस्तान | 27 अप्रैल 2020 | 28 अप्रैल 2020 |
| दूसरा वार्षिक सोलर पीवी एसेट ऑप्टिमाइज़ेशन फ़ोरम | बर्लिन, जर्मनी | 28 अप्रैल 2020 | 29 अप्रैल 2020 |
| सीपीवी -16 | गोल्डन, यूएसए | 4 मई 2020 | 6 मई 2020 |
| पीजी इंडिया 2020 | नई दिल्ली भारत | 5 मई 2020 | 7 मई 2020 |
| ऑल-एनर्जी 2020 | ग्लासगो, यूके | 13 मई 2020 | 14 मई 2020 |
| GEFSK 2020 | सियोल, दक्षिण कोरिया | 13 मई 2020 | 14 मई 2020 |
| ICCI 2020 | इंसतांबुल, तुर्की | 15 मई 2020 | 17 मई 2020 |
| सोलर शो फिलीपींस 2020 | मनिला, फिलीपींस | 18 मई 2020 | 19 मई 2020 |
| MIREC वीक 2020 | मेक्सिको सिटी मेक्सिको | 19 मई 2020 | 21 मई 2020 |
| 6 वां सौर भारत 2020Expo | नई दिल्ली भारत | 20 मई 2020 | 22 मई 2020 |
| सोलर यूक्रेन 2020 | कीव, यूक्रेन | 19 मई 2020 | 22 मई 2020 |
| एसएनईसी पीवी पावर एक्सपो 2020 | शंघाई, चीन | 25 मई 2020 | 27 मई 2020 |
| सिलिकॉन पीवी 2020 | हांग्जो, चीन | 1 जून 2020 | 5 जून 2020 |
| 7 वां सोलर अफ्रीका 2020 | नैरोबी, केन्या | 4 जून 2020 | 6 जून 2020 |
| इंडो रेनर्जी 2019 एक्सपो एंड फोरम | सुरबाया, इंडोनेशिया | 9 जून 2020 | 11 जून 2020 |
| अक्षय ऊर्जा एशिया 2020 | बैंकाक, थाईलैंड | 11 जून 2020 | 13 जून 2020 |
| अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन 2020 | माराकेच, मारोक | 16 जून 2020 | 17 जून 2020 |
| डी-ऊर्जा | शंघाई, चीन | 16 जून 2020 | 18 जून 2020 |
| इंटेरसोलर यूरोप 2020 | म्यूनिख, जर्मनी | 17 जून 2020 | 19 जून 2020 |
| ENVEX 2020 | सियोल, दक्षिण कोरिया | 17 जून 2020 | 19 जून 2020 |
| एक्सपो सोलर 2020 | सियोल, कोरिया | 17 जून 2020 | 19 जून 2020 |
| ईईएस यूरोप 2020 | म्यूनिख, जर्मनी | 17 जून 2020 | 19 जून 2020 |
| दूसरा वार्षिक यूरोप सोलर + एनर्जी स्टोरेज कांग्रेस | पेरिस, फ्रांस | 23 जून 2020 | 24 जून 2020 |
| सोलर पीवी वर्ल्ड एक्सपो 2020 | गुआंगज़ौ, चीन | 16 अगस्त 2020 | 18 अगस्त 2020 |
| ICCE2020 | ओटावा, कनाडा | 24 अगस्त 2020 | 26 अगस्त 2020 |
| Intersolar दक्षिण अमेरिका 2020 | साओ पाउलो ब्राज़ील | 25 अगस्त 2020 | 27 अगस्त 2020 |
| एग्रीवोल्टिक्स 2020 | पेरिग्नान, फ्रांस | 26 अगस्त 2020 | 28 अगस्त 2020 |
| एशियासोलर 2020 | हांग्जो, चीन | 3 सितंबर 2020 | 4 सितंबर 2020 |
| 37 ईयू पीवीएसईसी 2020 | लिस्बन, पुर्तगाल | 7 सितंबर 2020 | 11 सितंबर 2020 |
| सोलरविंड एक्सपो 2020 | लाहौर, पाकिस्तान | 26 सितंबर 2020 | 28 सितंबर 2020 |
| वैकबर्स एनर्जी 2020 | 's-Hertogenbosch, नीदरलैंड | 6 अक्टूबर 2020 | 8 अक्टूबर 2020 |
| ऑल-एनर्जी ऑस्ट्रेलिया 2020 | मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया | 23 अक्टूबर 2020 | 24 अक्टूबर 2020 |
| 12 वीं चीनी अक्षय ऊर्जा सम्मेलन और प्रदर्शनी | वूशी, चीन | 3 नवंबर 2020 | 5 नवंबर 2020 |
| इंटरसेलर इंडिया 2020 | मुंबई, भारत | 15 दिसंबर 2020 | 17 दिसंबर 2020 |









