
आयाम और पूर्ण कोशिकाओं की शक्ति M12 (G12) M10 M9 M6 G1 M4 M2
वेफर के आधार पर सेल | लंबाई | व्यास | क्षेत्र | सेल पावर (वाट) (22.5% दक्षता) |
M12 (G12) | 210 | 295 | 44096 | 9.92 |
एम10 | 200 | 281 | 399976 | 9 |
एम9 | 192 | 270 | 36862 | 8.29 |
एम 6 | 166 | 223 | 27415 | 6.17 |
जी1 | 158.75 | 223 | 25199 | 5.67 |
एम4 | 161.7 | 211 | 25825 | 5.81 |
एम2 | 156.75 | 210 | 244316 | 5.5 |
1 सौर पैनल पूर्ण सौर कोशिकाओं से बने M12 (G12) M10 M9 M6 G1 M4 M2
वेफर मॉडल | पूरी सेल मात्रा | सेल लेआउट | Mpodule बिजली (वाट) | मॉड्यूल दक्षता | मॉड्यूल आयाम (मिमी) | मॉड्यूल वजन (किलो) |
M12 (G12) | 54 | 9*6 | 525 | 20.47% | 1955*1312*40 मिमी | 29 |
एम10 | 60 | 10*6 | 529 | 20.45% | 2067 *1252 *40मिमी | 27.2 |
एम9 | 66 | 11*6 | 536 | 20.42% | 2181 *1204*40मिमी | 29.7 |
एम 6 | 88 | 11*8 | 532 | 20.29% | 1895*1384*40 मिमी | 29.7 |
जी1 | 96 | 12*8 | 533 | 20.36% | 1976*1326*40 मिमी | 29.7 |
एम4 | 88 | 11*8 | 501 | 20.08% | 1848*1350*40 मिमी | 28.3 |
एम2 | 96 | 12*8 | 517 | 20.24% | 1952 *1310*40मिमी | 29 |
आधा कोशिकाओं से बना 2 सौर पैनल M12 (G12) M10 M9 M6 G1 M4 M2
वेफर मॉडल | आधा सेल मात्रा | सेल लेआउट | Mpodule बिजली (वाट) | मॉड्यूल दक्षता | मॉड्यूल आयाम (मिमी) | मॉड्यूल वजन (किलो) |
M12 (G12) | 120 | 20*6 | 592 | 20.36% | 2216*1312*40मिमी | 33 |
एम10 | 120 | 20*6 | 537 | 20.27% | 2116*1252*40मिमी | 30 |
एम9 | 144 | 24*6 | 594 | 20.32% | 2428*1204 *40मिमी | 33 |
एम 6 | 176 | 22*8 | 540 | 20.05% | 1946*1384*40 मिमी | 30.5 |
एम 6 | 192 | 24*8 | 589 | 20.11% | 2116*1384*40मिमी | 33.2 |
जी1 | 192 | 24*8 | 541 | 20.11% | 2029*1326*40मिमी | 30.5 |
एम4 | 176 | 22*8 | 508 | 19.83% | 1899*1349*40मिमी | 29 |
एम2 | 192 | 24*8 | 525 | 19.99% | 2005 *1310*40मिमी | 29 |











